市场数据
我们写方案前先看这些。每个数字都写明来源和日期,转引的写明转引,旧数字写明年份。
更新于 2026 年 11 月 6 日内地
6.02 亿生成式 AI 用户,普及率 42.8%CNNIC 第 57 次报告,截至 2025 年 12 月
1,112 款完成备案的生成式 AI 服务国家网信办,截至 2026 年 8 月 31 日
731 款完成登记的 AI 应用或功能国家网信办,截至 2026 年 8 月 31 日
6,000 万+中小企业,占企业总数 99.9%工信系统公开资料,转引自科技日报
| 项目 | 数字 | 对企业的意思 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 生成式 AI 使用 | 用户 6.02 亿,网民 11.25 亿 | 接近一半的网民用过,员工很可能已经在用。重点从教会使用,转到按公司规则使用。 | CNNIC 第 57 次报告 |
| 备案与登记 | 累计 1,112 款备案、731 款登记;7 至 8 月新增 124 款、133 款 | 做面向公众的 AI 应用,上线前先确认走哪一条路。 | 国家网信办 2026-09-14 公告 |
| 中小企业 | 超过 6,000 万家,占企业数 99.9%、从业人员 84.3%、资产 78% | 多数企业适合从一个流程开始,不适合整套替换。 | 工信系统公开资料,转引 |
| 专精特新 | 专精特新中小企业超过 14 万家,其中“小巨人”超过 1.76 万家 | 这类企业常要应付客户审厂和安全问卷,留痕和合规值得先做。 | 工信系统公开资料,转引 |
| 协同办公 | 钉钉 32.7%、企业微信 23.4%、飞书 18.9% | 员工的入口多半已经定了。接进现有入口,比再开一个应用容易。 | QuestMobile,转引自 36 氪,2026 年 7 月 |
内地规则要点
这些决定一个项目要先办什么。
| 规则 | 要点 | 依据 |
|---|---|---|
| 生成式 AI 备案与登记 | 面向公众提供具有舆论属性的模型服务要备案;直接调用已备案模型的应用,一般到属地网信办登记。上线的应用要公示所用模型名称和备案号。 | 国家网信办公告 |
| AI 生成内容标识 | 2025 年 9 月 1 日起施行。生成内容要加显式和隐式标识;应用户要求提供未加显式标识的内容时,日志至少留存 6 个月。 | 《人工智能生成合成内容标识办法》 |
| 个人信息出境 | 非关键信息基础设施运营者,按当年累计人数判断:不足 10 万人且不含敏感信息可免;10 万至 100 万人,或敏感信息不足 1 万人,走标准合同或认证;100 万人以上,或敏感信息 1 万人以上,走安全评估。告知、单独同意和影响评估的义务照旧。 | 《促进和规范数据跨境流动规定》及网信办问答 |
| 跨境人力资源 | 在职员工的跨境人事管理可以豁免申报,但求职者不算在内。 | 网信办数据出境问答,2026 年 |
| 大型个人信息处理者 | 2026 年 8 月发布征求意见稿,尚未生效,用户量大的平台可以提前留意。 | 国家网信办征求意见稿 |
| 数电发票赋额 | 税务总局 2026 年发文持续优化赋额管理。开票流程要留出额度不足时的处理办法。 | 税总纳服发〔2026〕18 号 |
香港
357,965香港中小企,占企业总数超过 98%工业贸易署,2026 年 6 月
55%受访中小企已用或计划用 AI生产力局中小企指数,2026 年首季
19%香港 AI 用户认为领导层对 AI 意见一致微软工作趋势指数,2026 年 6 月
50BUD 专项基金涵盖的经济体工业贸易署,2026 年 11 月 2 日修订
| 项目 | 数字 | 对企业的意思 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 中小企规模 | 357,965 家,雇用 1,160,062 人,占私营就业超过 43% | 进出口批发、专业服务和零售是家数多的三大类。 | 工业贸易署,2026 年 6 月 |
| AI 采用 | 55% 已用或计划用;用过的 32% 付费、75% 扩大应用、27% 计划加大投入 | 试用的人多,付费的人少。先证明一个流程省了多少,比较容易推进。 | 生产力局与渣打中小企指数,2026 年首季,受访 819 家 |
| 管理层落差 | 19% 认为领导层意见一致,75% 怕落后,57% 宁愿守住现有目标 | 问题不只在工具。要先定规则和负责人。 | 微软工作趋势指数,2026 年 6 月 |
| 规模化 | 56% 正在导入,8% 已全公司使用,23% 看到可量度的财务影响 | 多数还停在试点,要在开始时定好验收数字。 | 德勤与港大研究,转引 |
| 转数快 | 1,360 万个登记,日均 125 万宗 | 网店和门市都绕不开,对账要算进去。此为 2023 年数字。 | 金管局,2024 年 3 月 |
| 电子钱包 | 八达通 620 万、AlipayHK 570 万、WeChat Pay HK 500 万、Tap & Go 360 万、PayMe 300 万 | 可作选渠道的参考。此为 2023 年的支付服务商数字。 | Antom 引述,2023 年 |
| 跨境支付通 | 2025 年 6 月推出,香港方面有 26 家参与机构 | 内地客人的付款和两地转账多了一条路。 | 金管局,2026-09-08 修订 |
| 积金易 | 12 个受托人全部接入,约 500 万成员、30 万雇主 | 雇主的人事资料要符合平台格式。 | 积金局,2026 年 5 月 |
本页只作一般参考,不构成法律、税务或投资意见。数据来自公开资料,可能已更新,引用前请回到原始出处确认。提到的公司和产品名称归各自权利人所有。
